- You cannot add "FORD MONDEO MK4 2007-2014 OSF DOOR LOCK SOLENOID (KEY LESS ENTRY) LD57" to the basket because the product is out of stock.
FORD ECOSPORT MK1 BOOT TAILGATE DOOR HINGES ON BODY PANTHER BLACK 2014-17 HJ14X
£49.00 £40.83 excl. VAT
In stock
In stock
Item Compatibility List
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti | 1499cc 82KW 112HP UEJB;UEJE | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti | 1499cc 82KW 112HP UEJB;UEJE | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti | 1499cc 82KW 112HP UEJB;UEJE | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti | 1499cc 82KW 112HP UEJB;UEJE | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti | 1499cc 82KW 112HP UEJB;UEJE | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti-VCT | 1498cc 81KW 110HP -- | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti-VCT | 1498cc 81KW 110HP -- | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti-VCT | 1498cc 81KW 110HP -- | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti-VCT | 1498cc 81KW 110HP -- | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.5 Ti-VCT | 1498cc 81KW 110HP -- | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.6 Ti-VCT | 1596cc 90KW 122HP HXJD;IQJB | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.6 Ti-VCT | 1596cc 90KW 122HP HXJD;IQJB | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.6 Ti-VCT | 1596cc 90KW 122HP HXJD;IQJB | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.6 Ti-VCT | 1596cc 90KW 122HP HXJD;IQJB | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.6 Ti-VCT | 1596cc 90KW 122HP HXJD;IQJB | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 | 1999cc 108KW 147HP C20HDEA | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 | 1999cc 108KW 147HP C20HDEA | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 | 1999cc 108KW 147HP C20HDEA | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 | 1999cc 108KW 147HP C20HDEA | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 | 1999cc 108KW 147HP C20HDEA | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 | 1999cc 105KW 143HP ZH20AODE | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 103KW 140HP YYJD;YYJF | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 103KW 140HP YYJD;YYJF | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 1.0 EcoBoost | 998cc 92KW 125HP M1JC;M1JJ;M1JU | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 XLT | 1999cc 105KW 143HP ZH20AODE | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 XLT | 1999cc 105KW 143HP ZH20AODE | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 XLT | 1999cc 105KW 143HP ZH20AODE | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 XLT | 1999cc 105KW 143HP ZH20AODE | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Petrol SUV | FWD -- -- | 2.0 XLT | 1999cc 105KW 143HP ZH20AODE | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499cc 70KW 95HP XVJD | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499cc 70KW 95HP XVJD | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 1499cc 70KW 95HP XVJD | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 100HP UGJM;XUJH | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 100HP UGJM;XUJH | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 74KW 100HP UGJM;XUJH | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 67KW 91HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 67KW 91HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 67KW 91HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 67KW 91HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 67KW 91HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2013 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 66KW 90HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2014 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 66KW 90HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2015 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 66KW 90HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2016 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 66KW 90HP UGJE | |
| Ford | Ecosport | 2017 | Diesel SUV | FWD -- -- | 1.5 TDCi | 1499cc 66KW 90HP UGJE |









